Datos de interés
TELEFONOS DE INTERÉS
|
ENTIDAD |
TELÉFONO |
FAX |
| AYUNTAMIENTO ALBALAT DELS TARONGERS | 962628201 – 962628212 | 962628613 |
| COLEGIO ALBALAT DELS TARONGERS | 962629112 | |
| CENTRO MÉDICO ALBALAT DELS TARONGERS | 962628225 | |
| FARMACIA | 962628238 | |
| CENTRO DE SALUD ESTIVELLA | 962628297 | |
| HOSPITAL SAGUNTO | 962659400 | |
| GUARDIA CIVIL ESTIVELLA | 962628002 | |
| RECAUDACIÓN MANCOMUNIDAD LA BARONIA | 963172677 | |
| RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN | 962660106 | |
| TAXIS SAGUNTO | 962660010 - 962680999 | |
| RENFE SAGUNTO | 962660728 | |
| BANCAIXA ALBALAT DELS TARONGERS | 962628241 | |
| SERVEF SAGUNTO | 962671350 | |
| AUTOBUSES HERCA (SEGORBINA) | 964710363 | |
| EGEVASA | 962621444 | |
| EGEVASA URGENCIAS 24H | 963860638 |



